Ceník pro zimní sezónu 2011/2012 Pec pod Snìžkou, Velká Úpa
| Ski Pec a.s. SKIPORT | Hlavní sezóna 24.12.2011 - 13.1.2012 28.1.2012 - 18.3.2012 |
Vedlejší sezóna do 23.12.2011 14.1.2012 - 27.1.2012 od 19.3.2012 |
||
|---|---|---|---|---|
| Dospìlí | Dìti | Dospìlí | Dìti | |
| 1 jízda LD Hnìdý vrch | 100 Kè | 100 Kè | 100 Kè | 100 Kè |
| 1 jízda LD Portášky | 70 Kè | 70 Kè | 70 Kè | 70 Kè |
| 1 jízda LV Ski Pec | 50 Kè | 50 Kè | 50 Kè | 50 Kè |
| 1 jízda LV Skiport | 40 Kè | 40 Kè | 40 Kè | 40 Kè |
| 90 bodù | 200 Kè | 200 Kè | 200 Kè | 200 Kè |
| 200 bodù | 410 Kè | 410 Kè | 410 Kè | 410 Kè |
| 310 bodù | 580 Kè | 580 Kè | 580 Kè | 580 Kè |
| 610 bodù | 1000 Kè | 1000 Kè | 1000 Kè | 1000 Kè |
| od 14 hodin | 380 Kè | 220 Kè | 300 Kè | 210 Kè |
| 3 hodiny | 410 Kè | 250 Kè | 330 Kè | 250 Kè |
| 4 hodiny | 460 Kè | 290 Kè | 380 Kè | 280 Kè |
| 5 hodin | 510 Kè | 340 Kè | 420 Kè | 320 Kè |
| 1 den | 590 Kè | 430 Kè | 490 Kè | 380 Kè |
| 2 dny | 1150 Kè | 690 Kè | 980 Kè | 610 Kè |
| 3 dny | 1670 Kè | 960 Kè | 1400 Kè | 840 Kè |
| 4 dny | 2190 Kè | 1240 Kè | 1820 Kè | 1080 Kè |
| 5 dnù | 2670 Kè | 1460 Kè | 2170 Kè | 1280 Kè |
| 6 dnù | 3040 Kè | 1700 Kè | 2520 Kè | 1480 Kè |
| 7 dnù | 3140 Kè | 1780 Kè | 2650 Kè | 1580 Kè |
| 5 dnù ze 6 dnù | 2720 Kè | 1480 Kè | 200 Kè | 1300 Kè |
| 1 den (2 dospìlí + 1 dítì) | 1200 Kè | 1200 Kè | 1000 Kè | 1000 Kè |
| 1 den (2 dospìlí + 2 dìti) | 1250 Kè | 1250 Kè | 1050 Kè | 1050 Kè |
| 2 dny (2 dospìlí + 1 dítì) | 2300 Kè | 2300 Kè | 1900 Kè | 1900 Kè |
| 2 dny (2 dospìlí + 2 dìti) | 2350 Kè | 2350 Kè | 1950 Kè | 1950 Kè |
| Sezóna bez veèerního lyžování | 7000 Kè | 5000 Kè | 7000 Kè | 5000 Kè |
| Sezóna s veèerním lyžováním Ski Pec | 9000 Kè | 9000 Kè | 9000 Kè | 9000 Kè |
| Sezóna pouze veèerní lyžování Ski Pec | 4000 Kè | 4000 Kè | 4000 Kè | 4000 Kè |
| Veèerní lyžování Javor | 250 Kè | 250 Kè | 250 Kè | 250 Kè |
| Veèerní lyžování Zahrádky III | 150 Kè | 150 Kè | 150 Kè | 150 Kè |
| Veèerní lyžování Modøín | 200 Kè | 200 Kè | 170 Kè | 170 Kè |
[ zpìt ]